咨询服务热线:
010-63577757 13601352930
2017年北京市丰台区第三届中小学生定向越野比赛
发布日期:2017-12-13 13:28:28 浏览次数:1093

小学男子组成绩

指卡号 编号 姓名 单位 出发时刻 终点时刻 用时 有效性 名次
20004648 038 潘明帅 北京市丰台区看丹小学 08:58:45.6 09:26:35.1 00:27:49.5 1
20004647 037 杨益 北京市丰台区看丹小学 09:11:46.2 09:43:24.4 00:31:38.2 2
20004740 088 管翔宇 丰台区第八中学附属小学 09:18:44.6 09:50:29.5 00:31:44.9 3
20004649 039 武超 北京市丰台区看丹小学 09:35:44.7 10:09:42.2 00:33:57.5 4
20004802 145 郭晨鸿 北京市丰台区芳群园第一小学 09:40:44.3 10:15:24.2 00:34:39.9 5
20004611 019 赵志中 东高地三小西校区 09:27:44.5 10:04:35.8 00:36:51.3 6
20004584 004 黄浩伟 北京市丰台区槐房小学 09:37:44.9 10:16:00.6 00:38:15.7 7
20004709 069 范淏翔 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:16:46.9 09:55:12.9 00:38:26 8
20004699 065 陈谦奕 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:13:46.1 09:52:14.7 00:38:28.6 9
20004797 121 任明远 北京市丰台区长安新城小学 09:24:45.2 10:04:25.7 00:39:40.5 10
20004799 123 石仲凯 北京市丰台区长安新城小学 09:09:44.7 09:49:36.3 00:39:51.6 11
20004707 067 蔡煜东 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:14:44.3 09:55:12.0 00:40:27.7 12
20004624 026 李振豪 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:23:45.4 10:04:39.0 00:40:53.6 13
20004640 036 赵瑾熙 北京市丰台区纪家庙小学 09:11:44.7 09:54:20.1 00:42:35.4 14
20004635 031 张鑫诚 北京市丰台区纪家庙小学 09:43:44.5 10:26:58.0 00:43:13.5 15
20004614 022 潘博威 东高地三小西校区 09:02:44.0 09:47:42.2 00:44:58.2 16
20004800 124 任明致 北京市丰台区长安新城小学 09:08:46.0 09:54:07.0 00:45:21 17
20004581 001 计博康 北京市丰台区槐房小学 09:17:45.8 10:03:35.4 00:45:49.6 18
20004775 105 王昊卿 丰台区丰台第五小学 09:28:45.7 10:16:04.6 00:47:18.9 19
20004695 061 张佳琦 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:03:47.6 09:52:32.6 00:48:45 20
20004685 057 吴亚泽 北京市丰台区成寿寺小学 08:58:46.0 09:47:58.8 00:49:12.8 21
20004798 122 郑睿轩 北京市丰台区长安新城小学 09:18:47.4 10:08:43.0 00:49:55.6 22
20004583 003 贾岱林 北京市丰台区槐房小学 09:47:45.5 10:38:08.1 00:50:22.6 23
20004710 070 王冠 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:42:44.0 10:33:29.9 00:50:45.9 24
20004602 016 李昊洋 北京市丰台区长辛店第一小学 09:35:45.9 10:27:33.4 00:51:47.5 25
20004803 146 吴奕隆 北京市丰台区芳群园第一小学 09:12:46.5 10:04:50.2 00:52:03.7 26
20004604 018 殷 硕 北京市丰台区长辛店第一小学 09:13:45.0 10:06:06.1 00:52:21.1 27
20004801 125 龚振 北京市丰台区长安新城小学 09:38:44.5 10:32:00.0 00:53:15.5 28
20004638 034 苏国志 北京市丰台区纪家庙小学 09:07:46.5 10:01:19.4 00:53:32.9 29
20004737 085 雷鸣 丰台区第八中学附属小学 09:36:44.7 10:30:53.6 00:54:08.9 30
20004796 120 尹志斌 北京市丰台区扶轮小学 09:42:44.1 10:38:11.3 00:55:27.2 31
20004972 135 刘天宇 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:15:44.3 10:11:19.4 00:55:35.1 32
20004814 151 张瑞超 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:28:46.1 10:24:57.8 00:56:11.7 33
20004958 127 姚睿 北京市丰台区卢沟桥第二小学 09:29:45.0 10:27:50.3 00:58:05.3 34
20004750 092 王泽同 北京市丰台区丰台第一小学 9:10:25 10:07:59.5 0:57:35 35
20004806 149 鲜泊源 北京市丰台区芳群园第一小学 9:16:25 10:11:12.5 0:54:47 36
20004727 081 杨硕 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:03:45.0 10:11:12.6 1:07:28 0
20004819 156 赵晨晞 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:30:44.7 10:11:12.7 0:40:28 0
20004616 024 张艺豪 东高地三小西校区 09:41:45.9 10:04:52.0 00:23:06.1 0
20004612 020 权睿 东高地三小西校区 09:21:44.1 09:49:14.4 00:27:30.3 0
20004256 012 王子墨 北京市丰台区芳城园小学 09:45:44.0 10:16:11.7 00:30:27.7 0
20004586 006 李春明 北京市丰台区槐房小学 09:23:46.6 10:05:26.9 00:41:40.3 0
20004603 017 朱仕翼 北京市丰台区长辛店第一小学 09:25:45.4 10:11:21.6 00:45:36.2 0
20004712 072 郑周城 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:44:45.3 10:35:34.6 00:50:49.3 0
20004765 101 林江旭 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:16:48.5 10:10:32.4 00:53:43.9 0
20004817 154 张博涵 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:06:46.6 10:01:14.2 00:54:27.6 0
20004636 032 王旭阳 北京市丰台区纪家庙小学 09:11:45.6 10:06:45.6 00:55:00 0
20004753 095 杜俊昊 北京市丰台区丰台第一小学 09:03:46.1 09:59:02.4 00:55:16.3 0
20004600 014 王城志 北京市丰台区长辛店第一小学 09:07:46.8 10:03:13.8 00:55:27 0
20004686 058 胡易 北京市丰台区成寿寺小学 09:29:47.2 10:26:14.8 00:56:27.6 0
20004659 043 庄宇航 北京市丰台区阳春小学 09:19:45.8 10:16:51.7 00:57:05.9 0
20004626 028 靳博彦 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:04:49.4 10:02:31.9 00:57:42.5 0
20004961 130 卢龙博 北京市丰台区卢沟桥第二小学 09:02:44.9 10:00:46.8 00:58:01.9 0
20004187 009 胡梓泊 北京市丰台区芳城园小学 09:17:45.9 10:15:54.0 00:58:08.1 0
20004664 048 苏博 北京市丰台区阳春小学 09:25:46.2 10:24:58.5 00:59:12.3 0
20004662 046 刘畅 北京市丰台区阳春小学 09:25:44.7 10:24:59.9 00:59:15.2 0
20004708 068 周玉航 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:06:46.6 10:06:42.9 00:59:56.3 0
20004751 093 赵伟乔 北京市丰台区丰台第一小学 09:10:45.6 10:11:17.4 01:00:31.8 0
20004730 084 孙继涛 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:26:45.6 10:27:25.5 01:00:39.9 0
20004962 131 郭鸿宇 北京市丰台区卢沟桥第二小学 09:19:44.3 10:21:02.9 01:01:18.6 0
20004971 134 刘嘉浩 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:09:45.3 10:11:16.5 01:01:31.2 0
20004652 042 李鑫杨 北京市丰台区看丹小学 09:15:45.0 10:17:37.8 01:01:52.8 0
20004181 007 李傲 北京市丰台区芳城园小学 09:13:43.9 10:15:53.9 01:02:10 0
20004963 132 祁宣赫 北京市丰台区卢沟桥第二小学 08:58:44.4 10:00:54.6 01:02:10.2 0
20004676 054 刘祎睿 北京市丰台区丰台第八小学 09:33:45.5 10:36:26.9 01:02:41.4 0
20004628 030 李阳 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:07:45.7 10:12:00.7 01:04:15 0
20004625 027 魏华粲 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:27:44.7 10:33:11.1 01:05:26.4 0
20004804 147 王梓豪 北京市丰台区芳群园第一小学 09:32:44.5 10:39:05.5 01:06:21 0
20004973 136 彭卓伦 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:09:43.1 10:16:31.5 01:06:48.4 0
20004739 087 杨浩伟 丰台区第八中学附属小学 09:36:44.7 10:44:27.5 01:07:42.8 0
20004698 064 王绘皕 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:34:44.0 10:43:44.1 01:09:00.1 0
20004673 051 杨佳乐 北京市丰台区丰台第八小学 09:00:45.1 10:10:08.2 01:09:23.1 0
20004671 049 常坤鹏 北京市丰台区丰台第八小学 09:00:47.0 10:10:18.3 01:09:31.3 0
20004738 086 曹吉征 丰台区第八中学附属小学 09:01:46.5 10:11:31.3 01:09:44.8 0
20004688 060 刘金航 北京市丰台区成寿寺小学 09:31:44.8 10:41:31.8 01:09:47 0
20004687 059 张奥涵 北京市丰台区成寿寺小学 09:15:46.9 10:26:11.6 01:10:24.7 0
20004763 099 吕良军 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 08:59:46.9 10:10:29.3 01:10:42.4 0
20004663 047 姜远志 北京市丰台区阳春小学 09:04:48.1 10:15:32.5 01:10:44.4 0
20004650 040 毛新凯 北京市丰台区看丹小学 09:33:44.2 10:45:44.1 01:11:59.9 0
20004749 091 林天悦 北京市丰台区丰台第一小学 09:16:44.9 10:29:23.7 01:12:38.8 0
20004623 025 周子豪 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:31:45.4 10:44:29.7 01:12:44.3 0
20004794 118 甄诚 北京市丰台区扶轮小学 09:32:46.3 10:46:12.3 01:13:26 0
20004728 082 李俊辉 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:12:46.1 10:27:22.0 01:14:35.9 0
20004255 008 王奕程 北京市丰台区芳城园小学 09:00:48.0 10:16:13.4 01:15:25.4 0
20004766 102 邹林大 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:22:44.5 10:39:27.5 01:16:43 0
20004764 100 李浩冉 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:08:46.8 10:26:45.6 01:17:58.8 0
20004816 153 赵浩彭 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:08:44.6 10:26:46.0 01:18:01.4 0
20004722 076 范巍 北京市丰台区四合庄小学 09:24:46.6 10:42:52.4 01:18:05.8 0
20004599 013 杨麒正 北京市丰台区长辛店第一小学 09:21:46.7 10:42:37.8 01:20:51.1 0
20004721 075 党路 北京市丰台区四合庄小学 09:06:45.7 10:28:24.5 01:21:38.8 0
20004729 083 付城 中央民族大学附属中学丰台实验学校 08:59:47.9 10:23:10.7 01:23:22.8 0
20004661 045 王进佳 北京市丰台区阳春小学 09:19:46.4 10:44:57.1 01:25:10.7 0
20004818 155 高思雨 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:18:45.0 10:44:01.6 01:25:16.6 0
20004793 117 冯轩 北京市丰台区扶轮小学 09:12:44.7 10:40:34.2 01:27:49.5 0
20004805 148 张子亮 北京市丰台区芳群园第一小学 08:59:44.8 10:27:52.7 01:28:07.9 0
20004723 077 范思铭 北京市丰台区四合庄小学 9:06:27 10:42:50.6 1:36:24 0
20004974 137 李云泽 北京市丰台区西罗园第五小学校 9:11:25 10:33:06.1 1:21:41 0
20004660 044 郑兴鸿 北京市丰台区阳春小学 9:23:25 10:43:10.9 1:19:46 0
20004959 128 田浩翔 北京市丰台区卢沟桥第二小学 9:19:27 10:37:59.5 1:18:33 0
20004651 041 陈科旭 北京市丰台区看丹小学 9:26:26 10:44:20.9 1:17:55 0
20004711 071 孙睿翔 北京市丰台区南苑镇第一小学 9:12:26 10:26:23.2 1:13:58 0
20004615 023 扬子卓 东高地三小西校区 9:17:26 10:28:46.7 1:11:21 0
20004675 053 吴思远 北京市丰台区丰台第八小学 9:07:27 10:14:28.3 1:07:01 0
20004815 152 郭宇峰 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 9:20:26 10:27:04.2 1:06:39 0
20004696 062 张熙峻 北京教育科学研究院丰台实验小学 9:09:25 10:13:47.2 1:04:22 0
20004582 002 曹泽浩 北京市丰台区槐房小学 9:15:25 10:18:23.0 1:02:58 0
20004627 029 高硕苒 丰台师范附属小学城南嘉园校区 9:13:25 10:14:18.7 1:00:54 0
 

小学女子组成绩

指卡号 编号 姓名 单位 出发时刻 终点时刻 用时 有效性  
20004810 347 徐天一 北京市丰台区芳群园第一小学 09:26:46.9 09:52:36.9 00:25:50 1
20004743 285 方菲 丰台区第八中学附属小学 09:18:45.5 09:51:39.7 00:32:54.2 2
20004610 218 吴巧玲 北京市丰台区长辛店第一小学 09:05:23.0 09:39:32.2 00:34:09.2 3
20004744 286 闫泠汐 丰台区第八中学附属小学 09:06:45.4 09:41:01.9 00:34:16.5 4
20004746 288 李婷 丰台区第八中学附属小学 09:16:46.9 09:51:51.5 00:35:04.6 5
20004714 268 李雨晴 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:24:47.0 10:00:48.6 00:36:01.6 6
20004824 355 吴璧嘉 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:03:45.7 09:41:10.4 00:37:24.7 7
20004653 237 杨瑞莎 北京市丰台区看丹小学 09:09:36.5 09:47:02.7 00:37:26.2 8
20004645 235 位欣宇 北京市丰台区纪家庙小学 09:15:45.2 09:54:18.2 00:38:33 9
20004701 261 邱可涵 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:20:44.8 10:00:08.5 00:39:23.7 10
20004669 247 韩建露 北京市丰台区阳春小学 09:00:46.7 09:41:12.4 00:40:25.7 11
20004644 234 李鑫琦 北京市丰台区纪家庙小学 09:13:47.1 09:54:20.4 00:40:33.3 12
20004587 201 王笑 北京市丰台区槐房小学 09:35:44.2 10:17:27.6 00:41:43.4 13
20004717 271 门欣然 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:16:45.6 10:00:50.9 00:44:05.3 14
20004646 236 杨奕凡 北京市丰台区纪家庙小学 09:07:44.3 09:54:19.3 00:46:35 15
20004692 258 李娜 北京市丰台区成寿寺小学 09:23:47.2 10:10:50.3 00:47:03.1 16
20004811 348 刘研秀 北京市丰台区芳群园第一小学 09:08:45.8 09:58:14.8 00:49:29 17
20004608 216 卫 宁 北京市丰台区长辛店第一小学 09:36:46.5 10:26:23.8 00:49:37.3 18
20004767 297 田雅妮 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:03:46.0 09:53:29.6 00:49:43.6 19
20004642 232 蔺逍祺 北京市丰台区纪家庙小学 09:27:45.0 10:17:36.0 00:49:51 20
20004677 249 王香涵 北京市丰台区丰台第八小学 09:27:46.3 10:17:38.4 00:49:52.1 21
20004656 240 王梓宸 北京市丰台区看丹小学 09:25:47.6 10:16:05.1 00:50:17.5 22
20004718 272 马璐瑶 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:34:45.3 10:25:30.6 00:50:45.3 23
20004703 263 康海玥 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:32:44.9 10:23:31.6 00:50:46.7 24
20004702 262 李高宇 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:12:46.0 10:04:22.3 00:51:36.3 25
20004592 206 王莹 北京市丰台区槐房小学 09:31:47.9 10:23:25.5 00:51:37.6 26
20004694 260 常甜雨 北京市丰台区成寿寺小学 09:17:46.0 10:10:31.7 00:52:45.7 27
20004665 243 代妍 北京市丰台区阳春小学 09:07:46.4 10:00:39.2 00:52:52.8 28
20004756 292 林芮冰 北京市丰台区丰台第一小学 09:14:46.7 10:08:16.2 00:53:29.5 29
20004813 350 谭晶京 北京市丰台区芳群园第一小学 09:14:46.5 10:08:17.8 00:53:31.3 30
20004690 256 刘鑫妍 北京市丰台区成寿寺小学 09:29:45.1 10:23:24.4 00:53:39.3 31
20004654 238 李博伟 北京市丰台区看丹小学 08:58:45.3 09:52:33.8 00:53:48.5 32
20004715 269 王浩阳 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:12:45.9 10:06:39.5 00:53:53.6 33
20004757 293 吴圆圆 北京市丰台区丰台第一小学 09:06:45.2 10:01:06.9 00:54:21.7 34
20004783 307 陈纬林 丰台区丰台第五小学 09:10:45.2 10:05:34.2 00:54:49 35
20004760 296 方靖琦 北京市丰台区丰台第一小学 09:30:45.5 10:26:43.8 00:55:58.3 36
20004759 295 孔灿 北京市丰台区丰台第一小学 09:30:45.3 10:26:52.7 00:56:07.4 37
20004609 217 韩天甜 北京市丰台区长辛店第一小学 09:25:46.1 10:22:01.6 00:56:15.5 38
20004745 287 杜珂怡 丰台区第八中学附属小学 09:18:45.9 10:16:10.9 00:57:25 39
20004808 345 刘家宁 北京市丰台区芳群园第一小学 09:32:45.9 10:31:24.5 00:58:38.6 40
20004693 259 韩佳彤 北京市丰台区成寿寺小学 09:11:47.2 10:10:38.1 00:58:50.9 41
20004768 298 刘思思 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:22:46.6 10:21:45.1 00:58:58.5 42
20004633 229 周子钰 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:09:45.4 10:09:10.4 00:59:25 43
20004619 221 杜昱瑾 东高地三小西校区 09:11:44.0 10:11:09.5 00:59:25.5 44
20004682 254 冯茜茜 北京市丰台区丰台第八小学 08:58:46.1     0
20004681 253 夏国豫 北京市丰台区丰台第八小学   10:33:01.4   0
20004821 352 肖仪 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:34:44.8     0
20004606 214 张睿萌 北京市丰台区长辛店第一小学 09:02:46.5 09:39:45.0 00:36:58.5 0
20004666 244 裴迎雪 北京市丰台区阳春小学 09:19:46.8 09:58:33.1 00:38:46.3 0
20004779 303 孙阿依诺 丰台区丰台第五小学 08:59:46.3 09:41:41.8 00:41:55.5 0
20004621 223 程昕屹 东高地三小西校区 09:23:45.6 10:07:22.9 00:43:37.3 0
20004667 245 雷雪凝 北京市丰台区阳春小学 09:13:45.6 09:58:32.1 00:44:46.5 0
20004622 224 康涵钰 东高地三小西校区 09:27:46.0 10:13:43.4 00:45:57.4 0
20004629 225 文楚言 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:21:46.7 10:09:06.9 00:47:20.2 0
20004965 334 梁鑫 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:33:45.2 10:22:56.0 00:49:10.8 0
20004772 302 贾喆盈 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:20:45.4 10:10:34.4 00:49:49 0
20004643 233 康娇娇 北京市丰台区纪家庙小学 09:23:47.1 10:16:08.7 00:52:21.6 0
20004736 284 刘子菲 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:28:45.1 10:23:12.6 00:54:27.5 0
20004809 346 陈好 北京市丰台区芳群园第一小学 09:18:46.4 10:14:07.9 00:55:21.5 0
20004605 213 史曼均 北京市丰台区长辛店第一小学 09:00:45.8 09:59:44.0 00:58:58.2 0
20004968 337 朱子墨 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:07:45.3 10:06:46.4 00:59:01.1 0
20004758 294 史弋冰 北京市丰台区丰台第一小学 09:01:45.6 10:01:05.9 00:59:20.3 0
20004678 250 张艾敬 北京市丰台区丰台第八小学 09:21:47.1 10:21:59.0 01:00:11.9 0
20004782 306 王小童 丰台区丰台第五小学 09:30:46.6 10:31:09.6 01:00:23 0
20004655 239 丁银钰 北京市丰台区看丹小学 09:15:47.7 10:16:20.1 01:00:32.4 0
20004969 338 齐佳玥 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:15:46.4 10:16:25.4 01:00:39 0
20004713 267 巩然 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:24:46.6 10:25:27.3 01:00:40.7 0
20004733 281 张鹏月 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:10:44.5 10:11:54.4 01:01:09.9 0
20004668 246 曹玉涵 北京市丰台区阳春小学 09:31:46.4 10:32:58.4 01:01:12 0
20004705 265 安昊轩 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:20:45.8 10:22:22.0 01:01:36.2 0
20004822 353 马欣宇 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:16:45.8 10:18:31.7 01:01:45.9 0
20004589 203 郭紫晗 北京市丰台区槐房小学 09:09:45.0 10:11:31.4 01:01:46.4 0
20004732 280 吴雪 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:32:44.5 10:35:17.3 01:02:32.8 0
20004747 289 白爱灵 丰台区第八中学附属小学 09:28:45.4 10:31:22.9 01:02:37.5 0
20004825 356 朱梦颖 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:22:46.2 10:26:22.0 01:03:35.8 0
20004823 354 张芸涵 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:34:45.8 10:38:23.5 01:03:37.7 0
20004618 220 刘睿郗 东高地三小西校区 09:13:45.8 10:17:35.0 01:03:49.2 0
20004588 202 张子瑶 北京市丰台区槐房小学 09:35:46.5 10:40:40.9 01:04:54.4 0
20004691 257 邹喻而 北京市丰台区成寿寺小学 09:33:45.4 10:38:52.7 01:05:07.3 0
20004812 349 刘睿 北京市丰台区芳群园第一小学 08:59:45.4 10:04:54.4 01:05:09 0
20004591 205 刘靖 北京市丰台区槐房小学 09:17:46.1 10:23:23.0 01:05:36.9 0
20004964 333 董妮 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:00:48.1 10:06:31.4 01:05:43.3 0
20004784 308 杨倩 丰台区丰台第五小学 09:24:47.7 10:31:02.8 01:06:15.1 0
20004641 231 王淼宇 北京市丰台区纪家庙小学 09:33:44.4 10:40:36.7 01:06:52.3 0
20004820 351 金宇萱 北京教育学院丰台分院附属学校(小学) 09:10:44.1 10:18:26.9 01:07:42.8 0
20004670 248 刘立雨 北京市丰台区阳春小学 09:29:45.4 10:37:42.4 01:07:57 0
20004620 222 张元琦 东高地三小西校区 09:29:46.3 10:38:12.6 01:08:26.3 0
20004769 299 王淼 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:01:51.8 10:10:27.6 01:08:35.8 0
20004771 301 杨三丫 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:01:47.9 10:10:31.0 01:08:43.1 0
20004704 264 张涵 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:14:45.8 10:23:33.5 01:08:47.7 0
20004731 279 刘佳慧 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:28:46.5 10:39:21.1 01:10:34.6 0
20004679 251 张旺涵墨 北京市丰台区丰台第八小学 09:21:45.8 10:32:59.8 01:11:14 0
20004617 219 张桐杨 东高地三小西校区 09:02:45.3 10:14:16.6 01:11:31.3 0
20004590 204 张曼迪 北京市丰台区槐房小学 09:11:45.9 10:23:19.9 01:11:34 0
20004716 270 李畅 北京市丰台区南苑镇第一小学 09:12:45.8 10:26:19.7 01:13:33.9 0
20004735 283 李嘉 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:08:47.9 10:23:11.4 01:14:23.5 0
20004770 300 陈思琪 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 09:22:45.6 10:37:25.4 01:14:39.8 0
20004966 335 张曦 北京市丰台区西罗园第五小学校 09:19:45.9 10:35:41.4 01:15:55.5 0
20004781 305 陈祎忻 丰台区丰台第五小学 08:59:45.7 10:15:44.7 01:15:59 0
20004748 290 秦雪 丰台区第八中学附属小学 09:08:44.7 10:27:14.8 01:18:30.1 0
20004607 215 李欣欣 北京市丰台区长辛店第一小学 09:19:44.6 10:40:35.8 01:20:51.2 0
20004632 228 鞠梓煊 丰台师范附属小学城南嘉园校区 09:04:52.8 10:26:21.0 01:21:28.2 0
20004734 282 邵萱萱 中央民族大学附属中学丰台实验学校 09:06:46.7 10:35:17.1 01:28:30.4 0
20004706 266 任雨涵 北京教育科学研究院丰台实验小学 09:03:45.1 10:42:21.3 01:38:36.2 0
 

初中男子组成绩

指卡号 编号 姓名 单位 用时 有效性 名次
20004838 407 王浩东 中国教育科学研究院丰台实验学校 00:36:43.5 1
20004850 413 刘宇 北京市右安门外国语学校 00:39:04.7 2
20004843 412 王启隆 中国教育科学研究院丰台实验学校 00:40:29.7 3
20004875 426 陈思诚 清华大学附属中学丰台学校 00:41:53.4 4
20004940 431 王迪 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 00:42:17.1 5
20004874 425 冯喆 清华大学附属中学丰台学校 00:42:28.2 6
20004865 422 王言哲 中央民族大学附属中学丰台实验学校 00:43:21.9 7
20004839 408 李泓德 中国教育科学研究院丰台实验学校 00:43:37.1 8
20004828 403 殷雷双 北京市第十八中学 00:43:48.2 9
20004827 402 韩超 北京市第十八中学 00:45:50.5 10
20004877 428 金闿尧 清华大学附属中学丰台学校 00:45:54 11
20004944 435 罗豪 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 00:46:32.9 12
20004851 414 钟梓宸 北京市右安门外国语学校 00:49:14.1 13
20004830 405 尉迟佳霖 北京市第十八中学 00:49:22.9 14
20004842 411 冯小川 中国教育科学研究院丰台实验学校 00:52:57.9 15
20004953 438 魏晨雨 首都师范大学附属丽泽中学 00:54:18 16
20004878 429 范闫梦 清华大学附属中学丰台学校 00:54:35.6 17
20004826 401 吴一帆 北京市第十八中学 00:54:37.3 18
20004840 409 王宗江 中国教育科学研究院丰台实验学校 00:58:02.5 19
20004945 436 宋家旺 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 00:59:01.6 20
20004955 440 李绅 首都师范大学附属丽泽中学 00:40:20.4 0
20004956 441 朱怀阳 首都师范大学附属丽泽中学 00:44:45 0
20004866 423 刘洋 中央民族大学附属中学丰台实验学校 00:44:56.5 0
20004952 437 杨桐 首都师范大学附属丽泽中学 00:51:28.3 0
20004841 410 程诺 中国教育科学研究院丰台实验学校 00:56:45.7 0
20004876 427 王家贝 清华大学附属中学丰台学校 01:01:20.1 0
20004957 442 田晓龙 首都师范大学附属丽泽中学 01:06:47.2 0
20004941 432 吴扬清 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 01:07:00.5 0
20004829 404 刘曲奇 北京市第十八中学 01:07:42.1 0
20004879 430 王友鹏 清华大学附属中学丰台学校 01:10:25.2 0
20004954 439 刘睿鑫 首都师范大学附属丽泽中学 01:13:02.4 0
20004862 419 赵世怡 中央民族大学附属中学丰台实验学校 01:15:32.2 0
20004943 434 王珺烨 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 01:17:57.5 0
20004867 424 杨子杰 中央民族大学附属中学丰台实验学校 01:23:38.4 0
20004864 421 丁传运 中央民族大学附属中学丰台实验学校 01:25:21.1 0
20004942 433 盖宇琛 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 01:30:59.6 0
 

初中女子组成绩

指卡号 编号 姓名 单位 用时 有效性 名次
20004832 501 孔美希 北京市第十八中学 0:31:56 1
20004882 527 商蓉蓉 清华大学附属中学丰台学校 0:36:31 2
20004883 528 刘怡萱 清华大学附属中学丰台学校 0:41:57 3
20004836 505 袁曼琳 北京市第十八中学 0:45:33 4
20004837 506 王子涵 北京市第十八中学 0:47:30 5
20004834 503 宋佳音 北京市第十八中学 0:48:05 6
20004844 507 徐雨童 中国教育科学研究院丰台实验学校 0:48:16 7
20004946 537 赵宇欣 首都师范大学附属丽泽中学 0:50:45 8
20004947 538 肖雯怡 首都师范大学附属丽泽中学 0:57:00 9
20004856 513 陈媛 北京市右安门外国语学校 1:03:49 0
20004868 519 姬仁静 中央民族大学附属中学丰台实验学校 1:06:17 0
20004872 523 朱可心 中央民族大学附属中学丰台实验学校 1:06:49 0
20004859 516 张悦 北京市右安门外国语学校 1:11:35 0
20004873 524 陈艳红 中央民族大学附属中学丰台实验学校 1:18:45 0
20004937 534 杨柳 北京教育学院丰台分院附属学校(中学) 1:25:57 0
20004871 522 朱娇 中央民族大学附属中学丰台实验学校 1:26:50 0
20004849 512 刘媛媛 中国教育科学研究院丰台实验学校 1:27:50 0
20004846 509 张静依 中国教育科学研究院丰台实验学校 1:28:50 0
20004870 521 梁梦鑫 中央民族大学附属中学丰台实验学校 1:31:49 0
20004884 529 吴雨辰 清华大学附属中学丰台学校 0:43:56 0
20004948 539 罗梁玉 首都师范大学附属丽泽中学 0:47:30 0
20004949 540 张圆圆 首都师范大学附属丽泽中学 0:47:39 0
20004848 511 付娆 中国教育科学研究院丰台实验学校 0:49:31 0
20004847 510 高雅楠 中国教育科学研究院丰台实验学校 0:50:42 0
20004869 520 颜雪 中央民族大学附属中学丰台实验学校 0:51:44 0
20004845 508 温晴 中国教育科学研究院丰台实验学校 0:58:16 0
20004950 541 胡晓晗 首都师范大学附属丽泽中学 1:02:11 0
20004833 502 何恩菁 北京市第十八中学 1:02:27 0
20004835 504 杨靖婧 北京市第十八中学 1:03:15 0
20004951 542 王赵怡 首都师范大学附属丽泽中学 1:04:49 0
20004880 525 朱雨晗 清华大学附属中学丰台学校 1:09:27 0
