2015年丰台区中小学生首届“定向猎狐杯”定向越野锦标赛团队获奖名单
发布日期:2017-12-13 13:28:43 浏览次数:992
获奖名次:
小学团体奖:| 1 | 丰台区阳春小学 | 5:11:55.0 | √ |
| 2 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 5:24:10.4 | √ |
| 3 | 丰台区槐房小学 | 5:26:08.9 | √ |
| 4 | 丰台区长辛店第一小学 | 5:26:30.7 | √ |
| 5 | 东高地第三小学西校区 | 5:35:32.8 | √ |
| 6 | 丰台八小 | 5:38:35.0 | √ |
初中团体奖:
| 1 | 清华附中丰台学校 | 4:31:56.5 | √ |
| 2 | 北京右安门外国语学校 | 4:35:34.6 | √ |
| 3 | 丰台七中 | 5:20:00.4 | √ |
高中团体奖:
| 1 | 首都师范大学附属云冈中学 | 5:59:40.5 | √ |
小学男团组:
| 1 | 北京市看丹小学 | 1:41:03.7 | √ |
| 2 | 丰台区阳春小学 | 2:09:36.4 | √ |
| 3 | 东高地第三小学西校区 | 2:18:27.1 | √ |
| 4 | 卢沟桥第一小学 | 2:19:14.7 | √ |
| 5 | 丰台区长辛店第一小学 | 2:24:43.8 | √ |
| 6 | 丰台区槐房小学 | 2:25:57.1 | √ |
小学女团组:
| 1 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 2:25:04.6 | √ |
| 2 | 成寿寺小学 | 2:38:11.1 | √ |
| 3 | 西罗园五小 | 2:43:42.3 | √ |
| 4 | 丰台区槐房小学 | 3:00:11.8 | √ |
| 5 | 丰台区长辛店第一小学 | 3:01:46.9 | √ |
| 6 | 丰台区阳春小学 | 3:02:18.6 | √ |
小学男子个人奖:
| 1 | 孙思哲 | 东高地三小(东校区) | 0:19:30.3 | √ |
| 2 | 代强 | 北京市看丹小学 | 0:19:45.4 | √ |
| 3 | 孟令钊 | 北京市看丹小学 | 0:21:58.4 | √ |
| 4 | 刘瑞智 | 丰台区长辛店第一小学 | 0:26:37.0 | √ |
| 5 | 郭泓源 | 丰台八小 | 0:26:59.9 | √ |
| 6 | 张佳琦 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 0:27:09.7 | √ |
| 7 | 李瑞康 | 丰台区槐房小学 | 0:28:17.8 | √ |
| 8 | 关文硕 | 卢沟桥第一小学 | 0:28:32.6 | √ |
小学女子个人奖:
| 1 | 党京雅 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 0:28:30.4 | √ |
| 2 | 邱羽彤 | 东高地第三小学西校区 | 0:29:44.9 | √ |
| 3 | 许谨 | 卢沟桥第一小学 | 0:30:11.1 | √ |
| 4 | 田瑭凤 | 西罗园第五小学 | 0:31:46.2 | √ |
| 5 | 张静怡 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 0:32:32.0 | √ |
| 6 | 李高宇 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 0:33:00.6 | √ |
| 7 | 李宬玥 | 西罗园第五小学 | 0:33:53.1 | √ |
| 8 | 代妍 | 丰台区阳春小学 | 0:34:12.4 | √ |
初中男子个人奖:
| 1 | 陈明阳 | 清华附中丰台学校 | 0:22:17.3 | √ |
| 2 | 张信杭 | 丰台区东铁匠营第二中学 | 0:22:58.1 | √ |
| 3 | 孙文洒 | 北京右安门外国语学校 | 0:24:54.4 | √ |
| 4 | 李想 | 北京右安门外国语学校 | 0:25:22.1 | √ |
| 5 | 李鹏凯 | 北京右安门外国语学校 | 0:26:23.0 | √ |
| 6 | 杨森 | 清华附中丰台学校 | 0:27:40.1 | √ |
| 7 | 尹子昂 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:29:41.7 | √ |
| 8 | 王超 | 丰台区东铁匠营第二中学 | 0:29:42.7 | √ |
初中女子个人奖:
| 1 | 杨雅子琪 | 清华附中丰台学校 | 0:24:26.7 | √ |
| 2 | 米世雨 | 清华附中丰台学校 | 0:26:41.6 | √ |
| 3 | 李玉玲 | 北京右安门外国语学校 | 0:34:28.6 | √ |
| 4 | 蔡畅 | 丰台七中 | 0:37:02.0 | √ |
| 5 | 刘春蕾 | 丰台区东铁匠营第二中学 | 0:37:35.2 | √ |
| 6 | 刘宁珺 | 北京市西罗园学校 | 0:38:28.8 | √ |
| 7 | 郭承越 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:38:43.9 | √ |
| 8 | 晋丹 | 丰台七中 | 0:39:01.1 | √ |
高中男子个人奖:
| 1 | 高鹏 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:38:44.3 | √ |
| 2 | 尚琳 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:40:48.0 | √ |
| 3 | 霍宏魁 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:42:46.3 | √ |
| 4 | 訾乐豪 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:53:49.1 | √ |
| 5 | 张越 | 首都师范大学附属云岗中学 | 1:21:43.7 | √ |
| 6 | 蒋云飞 | 首都师范大学附属云岗中学 | 1:11:57.5 | × |
高中女子个人奖:
| 1 | 张天月 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:41:43.9 | √ |
| 2 | 崔晓云 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:56:59.1 | √ |
| 3 | 李如意 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:57:59.8 | √ |
| 4 | 王苏娜 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:58:59.5 | √ |
| 5 | 边宇 | 首都师范大学附属云岗中学 | 0:59:57.5 | √ |
个人成绩查询:http://www.bjdflydx.com/news.asp id=48&catId=8








